369 933
poster
369 933 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Leverantör
Förvaltning
Konteringsmånad
Konto
Kontotext
Organisationsnummer
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | Fakturanummer |
---|
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | Fakturanummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202301 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6411 | Maskiner och inventarier | 172,86 | 402212493 | 120025416 |
2 | 202301 | Individ & familjenäm | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 6442 | Livsmedel | 2 988,91 | 402201337 | 44008519 |
3 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 154 483,23 | 402209566 | 732028296026 |
4 | 202301 | Individ & familjenäm | Swedol AB | 5561276188 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 3 258,5 | 402182157 | 2639450804 |
5 | 202301 | Kulturnämnd | Adlibris AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 164 | 402217831 | 128346 |
6 | 202301 | Fritidsnämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 4192 | Inköp varor till försäljn | 3 819,38 | 402214795 | 72073627 |
7 | 202301 | Kulturnämnd | Adlibris AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 134,84 | 402216011 | 127444 |
8 | 202301 | Individ & familjenäm | Le Bistro Drift i Umeå AB | 5590263991 | 7013 | Godstransporter | 10,8 | 402196061 | 642 |
9 | 202301 | Individ & familjenäm | Procurator AB | 5560576554 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 1 843,12 | 402199276 | 9208009579 |
10 | 202301 | Fritidsnämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6461 | Hygienmaterial | 291,6 | 402215391 | 9208040473 |
11 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Lekolar AB | 5566050646 | 4021 | Investering maskiner o in | -4 390 | 402213292 | 1017603 |
12 | 202301 | Individ & familjenäm | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -200 | 402195054 | 92493424 |
13 | 202301 | Äldrenämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 6411 | Maskiner och inventarier | 431,17 | 402222169 | 16747012 |
14 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Adlibris AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 382,16 | 402200760 | 123293 |
15 | 202301 | Teknisk nämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6607 | Service/underh fordon | 1 829,62 | 402205058 | 100000119239 |
16 | 202301 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 753,34 | 402199051 | 3547771604 |
17 | 202301 | Teknisk nämnd | SEB Kort Bank AB | 5565746624 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 1 789,06 | 402200425 | 6300522 |
18 | 202301 | Äldrenämnd | Nestle Sverige AB | 5565780722 | 6452 | Läkemedel, näringsdryck | 189,6 | 402215482 | 1247694093 |
19 | 202301 | Fritidsnämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 34,39 | 402210563 | 72041345 |
20 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6461 | Hygienmaterial | 1 956,67 | 402199309 | 9208010455 |
21 | 202301 | Äldrenämnd | Swedol AB | 5561276188 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 1 754,5 | 402213711 | 2661475604 |
22 | 202301 | Individ & familjenäm | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 6442 | Livsmedel | 1 042,43 | 402208066 | 44008621 |
23 | 202301 | Äldrenämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 661,62 | 402215630 | 3116881008 |
24 | 202301 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 1 206,4 | 402214188 | 3552949806 |
25 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | -40 | 402210453 | 92512162 |
26 | 202301 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 771,28 | 402201669 | 109927323 |
27 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | -318,13 | 402209068 | 6137522 |
28 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 5 167,17 | 402216585 | 1380185 |
29 | 202301 | Teknisk nämnd | TOYOTA KREDITBANK GMBH SVE FILIAL | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 3 303,25 | 402197824 | 12754449 |
30 | 202301 | Kulturnämnd | Adlibris AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 223,4 | 402203371 | 123822 |
31 | 202301 | Kulturnämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 102,25 | 402217290 | 120095111 |
32 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Cabonline Region Norr AB | 5590023247 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 5 981,13 | 402202239 | 999193 |
33 | 202301 | För/Grundskolenämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 29 245,05 | 402198791 | 1378409 |
34 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Cabonline Region Norr AB | 5590023247 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 85 866,98 | 402202785 | 131254 |
35 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 7701 | Differenskonto | 1 500 | 402206951 | 731119075729 |
36 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Cabonline Region Norr AB | 5590023247 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 61 089,62 | 402202744 | 131262 |
37 | 202301 | För/Grundskolenämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 4 394,55 | 402198829 | 1378408 |
38 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Maincourse i Umeå AB / Rex Bar & | 5564985272 | 4533 | Bidr till privata företag | 11 069 | 402204176 | 19900 |
39 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 244,7 | 402218103 | 6140797 |
40 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7012 | Persontransporter brukare | 3 117,95 | 402198679 | 1377987 |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat